The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 612 | 1.08% |
| 2. | 00:15 | 547 | 0.96% |
| 3. | 00:30 | 399 | 0.70% |
| 4. | 00:45 | 467 | 0.82% |
| 5. | 01:00 | 742 | 1.31% |
| 6. | 01:15 | 295 | 0.52% |
| 7. | 01:30 | 892 | 1.57% |
| 8. | 01:45 | 390 | 0.69% |
| 9. | 02:00 | 460 | 0.81% |
| 10. | 02:15 | 481 | 0.85% |
| 11. | 02:30 | 441 | 0.78% |
| 12. | 02:45 | 522 | 0.92% |
| 13. | 03:00 | 784 | 1.38% |
| 14. | 03:15 | 783 | 1.38% |
| 15. | 03:30 | 512 | 0.90% |
| 16. | 03:45 | 455 | 0.80% |
| 17. | 04:00 | 514 | 0.91% |
| 18. | 04:15 | 529 | 0.93% |
| 19. | 04:30 | 392 | 0.69% |
| 20. | 04:45 | 740 | 1.30% |
| 21. | 05:00 | 499 | 0.88% |
| 22. | 05:15 | 445 | 0.78% |
| 23. | 05:30 | 397 | 0.70% |
| 24. | 05:45 | 467 | 0.82% |
| 25. | 06:00 | 571 | 1.01% |
| 26. | 06:15 | 478 | 0.84% |
| 27. | 06:30 | 563 | 0.99% |
| 28. | 06:45 | 1,263 | 2.23% |
| 29. | 07:00 | 590 | 1.04% |
| 30. | 07:15 | 493 | 0.87% |
| 31. | 07:30 | 341 | 0.60% |
| 32. | 07:45 | 345 | 0.61% |
| 33. | 08:00 | 508 | 0.90% |
| 34. | 08:15 | 954 | 1.68% |
| 35. | 08:30 | 447 | 0.79% |
| 36. | 08:45 | 656 | 1.16% |
| 37. | 09:00 | 297 | 0.52% |
| 38. | 09:15 | 811 | 1.43% |
| 39. | 09:30 | 393 | 0.69% |
| 40. | 09:45 | 367 | 0.65% |
| 41. | 10:00 | 300 | 0.53% |
| 42. | 10:15 | 939 | 1.65% |
| 43. | 10:30 | 635 | 1.12% |
| 44. | 10:45 | 404 | 0.71% |
| 45. | 11:00 | 697 | 1.23% |
| 46. | 11:15 | 489 | 0.86% |
| 47. | 11:30 | 1,435 | 2.53% |
| 48. | 11:45 | 674 | 1.19% |
| 49. | 12:00 | 618 | 1.09% |
| 50. | 12:15 | 563 | 0.99% |
| 51. | 12:30 | 307 | 0.54% |
| 52. | 12:45 | 329 | 0.58% |
| 53. | 13:00 | 586 | 1.03% |
| 54. | 13:15 | 440 | 0.78% |
| 55. | 13:30 | 488 | 0.86% |
| 56. | 13:45 | 523 | 0.92% |
| 57. | 14:00 | 395 | 0.70% |
| 58. | 14:15 | 455 | 0.80% |
| 59. | 14:30 | 698 | 1.23% |
| 60. | 14:45 | 556 | 0.98% |
| 61. | 15:00 | 259 | 0.46% |
| 62. | 15:15 | 398 | 0.70% |
| 63. | 15:30 | 609 | 1.07% |
| 64. | 15:45 | 518 | 0.91% |
| 65. | 16:00 | 578 | 1.02% |
| 66. | 16:15 | 499 | 0.88% |
| 67. | 16:30 | 430 | 0.76% |
| 68. | 16:45 | 468 | 0.82% |
| 69. | 17:00 | 782 | 1.38% |
| 70. | 17:15 | 431 | 0.76% |
| 71. | 17:30 | 393 | 0.69% |
| 72. | 17:45 | 566 | 1.00% |
| 73. | 18:00 | 766 | 1.35% |
| 74. | 18:15 | 1,912 | 3.37% |
| 75. | 18:30 | 2,737 | 4.82% |
| 76. | 18:45 | 1,511 | 2.66% |
| 77. | 19:00 | 896 | 1.58% |
| 78. | 19:15 | 400 | 0.70% |
| 79. | 19:30 | 360 | 0.63% |
| 80. | 19:45 | 413 | 0.73% |
| 81. | 20:00 | 483 | 0.85% |
| 82. | 20:15 | 238 | 0.42% |
| 83. | 20:30 | 417 | 0.73% |
| 84. | 20:45 | 497 | 0.88% |
| 85. | 21:00 | 1,124 | 1.98% |
| 86. | 21:15 | 494 | 0.87% |
| 87. | 21:30 | 548 | 0.96% |
| 88. | 21:45 | 423 | 0.74% |
| 89. | 22:00 | 808 | 1.42% |
| 90. | 22:15 | 477 | 0.84% |
| 91. | 22:30 | 533 | 0.94% |
| 92. | 22:45 | 330 | 0.58% |
| 93. | 23:00 | 456 | 0.80% |
| 94. | 23:15 | 657 | 1.16% |
| 95. | 23:30 | 490 | 0.86% |
| 96. | 23:45 | 496 | 0.87% |
This report was generated on April 1, 2026 03:08.
Report time frame April 11, 2024 00:23 to March 31, 2026 23:16.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |